LE CHALLENGE WILSON 2006 CLÔTURE SES ACTIVITÉS SOUS UN SOLEIL DE PLOMB
EMS et QBFL ont de nouveau croisé le fer dans le cadre du match opposant les Alouettes de Montréal au Tiger Cats d`Hamilton le 20 juillet dernier. Les deux équipes se sont très bien tirées d`affaires malgré la pression d`écoluer devant un stade comble de plus de 20 000 spectateurs. Ces jeunes joueurs étoiles ont su démontrer leur savoir faire pour une fois de plus prouver la qualité du qualibre de football joué au Québec. L`offensive de QBFL a notament effectué quelques longs gains au dépend de la défensive d`EMS. Somme toute, tant les joueurs que les partisans présents ont semblé apprécier l`expérience qui s`avère être une très belle récompennse pour les finalistes MU17 du Challenge Wilson.
Voici la liste des joueurs ayant été identifié « Relève » à la suite de leur performance au Challenge Wilson 2006 :
| Poienaru | Ovidiu Matei | EMS | |
| Langevin | Pierre-Marc | EMS | |
| Beh Poh | Julian | EMS | |
| Mercier | Frédéric | EMS | |
| Yasani | Fode | EMS | |
| Hillier | Kevin | QBFL | |
| Brule Bernier | Maxime | QBFL | |
| McKenna | Shane | QBFL | |
| Fulginiti | Joseph | QBFL | |
| Nassif-Bouchard | Olivier | Beauce Appalaches | |
| Carbonneau | Vincent | Beauce Appalaches | |
| Tanguay | Francis | Beauce Appalaches | |
| Landry | Michael | Beauce Appalches | |
| Djock | Beni | Montréal Métro | |
| Morin | Frédérick | Montréal Métro | |
| Stewart | Jérôme | Montréal Métro | |
| Pinault Reid | Philippe | Élites de Québec | |
| Royer Côté | Jérémie | Élites de Québec | |
| Beaulieu | Jean-Christophe | Estrie Centre du Québec | |
| Gauthier | Philippe | Géants du Richelieu |
